Stock perps: every tokenized equity perpetual we track
142 equity perps across Aster, Lighter, edgeX, Paradex and Pacifica, deduplicated to one row per underlying, each with its own market page. 73 of them trade on more than one venue, and 90 carry a name published by a listing venue. Venue coverage is the 2026-09-02 snapshot, refreshed weekly by a fail-closed pipeline; each market page loads live numbers in your browser.
The classification is the venue's, not ours. Aster publishes a sub-type for each market and edgeX flags stock markets; an asset is listed here when at least one venue that lists it applies the tag, and the table names that venue. Nothing is inferred from a ticker, which is why a short symbol that happens to look like an equity does not appear here unless a venue says it is one. The full directory, crypto included, is the market index.
| Market | Listed on | Classified by | Max leverage (published) |
|---|---|---|---|
| AAOI Applied Optoelectronics Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| AAPL Apple | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) |
| ADBE Adobe | Aster | Aster | Aster not published |
| AGPU Axe Compute Inc | Aster | Aster | Aster not published |
| AMAT Applied Materials | Aster | Aster | Aster not published |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| AMZN Amazon | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| ANTHROPIC | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| APLD | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| ARM Arm Holdings PLC - ADR | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| ASML ASML Holding | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| ASTS AST SpaceMobile Inc | Aster | Aster | Aster not published |
| AVGO Broadcom Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| AXTI AXT Inc | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| BABA | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| BBX BlackBerry Ltd | Aster | Aster | Aster not published |
| BE Bloom Energy Corp | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| BITO | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| BMNR Bitmine Immersion | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| BRKB Berkshire Hathaway Inc Class B | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| BX Blackstone | Aster | Aster | Aster not published |
| CBRS | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| COHR Coherent Corp | Aster | Aster | Aster not published |
| COIN Coinbase Global Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| COST Costco | Aster | Aster | Aster not published |
| CRCL | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| CRDO Credo Tech | Aster | Aster | Aster not published |
| CRM Salesforce | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| CRWD CrowdStrike | Aster | Aster | Aster not published |
| CRWV CoreWeave | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| CSCO Cisco | Aster | Aster | Aster not published |
| CXMT ChangXin Technology | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| DELL Dell Technologies Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| DIS Disney | Aster | Aster | Aster not published |
| DJT | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| DKNG DraftKings | Aster | Aster | Aster not published |
| DRAM Roundhill Memory ET | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| EBAY | Aster | Aster | Aster not published |
| EWJ MSCI Japan | Aster, edgeX | edgeX | Aster not published · edgeX up to 20x (tier 1) |
| EWY korea | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) · Paradex not published |
| FLNC Fluence Energy Inc | Aster | Aster | Aster not published |
| FUTU | Aster | Aster | Aster not published |
| GDX | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| GIGADEV | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| GLW Corning Inc | Aster | Aster | Aster not published |
| GME GameStop Corp | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| GOOGL Google | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| GS | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| HANMI | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| HD Home Depot Inc | Aster | Aster | Aster not published |
| HIMS Hims & Hers Health Inc | Aster | Aster | Aster not published |
| HOOD Robinhood | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Pacifica 10x |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | Aster | Aster | Aster not published |
| HYUNDAI | Aster | Aster | Aster not published |
| IBM IBM Common Stock | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| INTC Intel | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published |
| IONQ | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| IREN IREN Limited | Aster | Aster | Aster not published |
| JPM JPMorgan Chase & Co | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| KO | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| KODEX200 | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| KORU South Korea Bull 3X | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| KSTR KraneShares STAR | Aster | Aster | Aster not published |
| KUAISHOU | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| LGEL | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| LITE Lumentum | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| LLY Eli Lilly | Aster | Aster | Aster not published |
| LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| MARA | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| MEITUAN | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| META | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published |
| MINIMAX MINIMAX-WP | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| MRK | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| MRNA Moderna Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| MRVL Marvell Technology | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published |
| MSFT Microsoft | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published |
| MSTR Strategy | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| MU | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| MUU Direxion MU Bull 2X | Aster | Aster | Aster not published |
| NAVER | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| NBIS Nebius Group NV | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| NET | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| NFLX Netflix | Aster | Aster | Aster not published |
| NOK Nokia Oyj | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| NOW ServiceNow Inc | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| NVDA | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) · Pacifica 10x |
| NVO Novo Nordisk | Aster | Aster | Aster not published |
| ONDS Ondas | Aster | Aster | Aster not published |
| OPENAI | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| ORCL Oracle | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| OUST | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| PAYP PayPay | Aster | Aster | Aster not published |
| PDD | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| PENG | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| PLTR Palantir Technologies Inc | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Pacifica 10x |
| POPMART 泡泡玛特 | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| PYPL | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| QCOM Qualcomm Inc | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| QNTX Quantinuum Inc. | Aster | Aster | Aster not published |
| QQQ Nasdaq | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) |
| RDDT | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| RIVN Rivian Automotive | Aster | Aster | Aster not published |
| RKLB Rocket Lab | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| SAMSUNG | Aster, edgeX, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Pacifica 10x |
| SAMSUNGEM | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| SHAZ | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| SHOP | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| SKDD | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| SKHY SKHynix ADR | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| SKHYNIX SK Hynix | Aster, edgeX, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Pacifica 10x |
| SKUU | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| SNDK | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| SNXX Tradr 2X Long SNDK ETF | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| SOFI | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| SOXL | Aster, Lighter, edgeX | edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| SOXS | Lighter, edgeX | edgeX | Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| SPCX SpaceX | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) · Paradex not published · Pacifica 10x |
| SPY | Aster, Lighter, edgeX | edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 20x (tier 1) |
| STRC Strategy Prf Shs Series A | Aster, Lighter | Aster | Aster not published · Lighter not published |
| STXX Seagate | Aster | Aster | Aster not published |
| TBT | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| TENCENT 腾讯控股 | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| TMF | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| TQQQ UltraPro QQQ | Aster | Aster | Aster not published |
| TSLA Tesla | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) · Pacifica 10x |
| TSM | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| TZA | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| UBER | Aster | Aster | Aster not published |
| UNITREE Unitree Robotics | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| URNM Sprott Uranium Miners | Aster, Pacifica | Aster | Aster not published · Pacifica 10x |
| USAR USA Rare Earth | Aster | Aster | Aster not published |
| UVXY ProShares Ultra VIX | Aster | Aster | Aster not published |
| V Visa Inc | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| VST | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| WDC Western Digital | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| WMT Walmart Inc | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| XIAOMI 小米集团-W | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| XLE Energy Select Sector | Aster, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| XLV | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| ZHIPU Knowledge Atlas Tech | Aster, Lighter, edgeX | Aster, edgeX | Aster not published · Lighter not published · edgeX up to 10x (tier 1) |
| ZHONGJI | edgeX | edgeX | edgeX up to 10x (tier 1) |
| ZM Zoom | Aster | Aster | Aster not published |
Leverage is the venue's published cap where it publishes one. "Implied" means derived from the venue's initial-margin fraction rather than stated; "tier 1" means the cap on the smallest position tier, which falls as size grows. "Not published" is exactly that. The market page for each row explains the basis in full.
How to read this
A listing says a venue quotes the market; it says nothing about how much size the book absorbs. The execution-cost tool walks the live order book on the venues that publish one. Non-crypto perps also settle in cash against a price feed: you never hold the underlying, and each venue's own docs govern how the reference price is formed and when the market trades.
On Hyperliquid, equity perps reach the exchange through builder-deployed HIP-3 markets rather than the core listing process; our HIP-3 explainer covers the mechanics and the risks that come with them. For a venue that lists TradFi perps beside crypto as a core product, see Hyperliquid vs Extended.
FAQ
Why is a market I expected missing?
Either no venue in the join lists it, or the venues that do have not tagged it with this category. This site does not classify markets itself, so a missing tag means a missing row rather than a guess.
Do I own the stock, fund or commodity?
No. These are cash-settled perpetual contracts that track a reference price. Ownership, dividends and delivery do not apply; the venue's docs describe how each market settles.
How current is this list?
The snapshot date at the top and in the provenance block below is the day the venues' market lists were last joined. A scheduled check fails when that snapshot is older than ten days.