All Hyperliquid perp markets
Every non-delisted perpetual market on Hyperliquid — 177 at build time (2026-07-21) — each with its own page covering contract specs, leverage limits, and live stats. The volume and leverage figures below are a dated build-time snapshot; each market page loads live numbers in your browser. For live cross-market tables, use the tools instead.
| Market | Max leverage | 24h volume (2026-07-21) |
|---|---|---|
| BTC | 40x | $2.61B |
| ETH | 25x | $828.0M |
| HYPE | 10x | $239.3M |
| SOL | 20x | $122.8M |
| ZEC | 10x | $99.2M |
| XRP | 20x | $58.3M |
| PUMP | 10x | $41.3M |
| kBONK | 10x | $20.3M |
| CASHCAT | 3x | $19.2M |
| NEAR | 10x | $16.8M |
| ONDO | 10x | $15.6M |
| LIT | 5x | $14.0M |
| DOGE | 10x | $12.3M |
| FARTCOIN | 10x | $11.6M |
| ACE | 3x | $8.1M |
| AAVE | 10x | $8.1M |
| ADA | 10x | $7.7M |
| SUI | 10x | $7.0M |
| WLD | 10x | $6.7M |
| ENA | 10x | $6.4M |
| kPEPE | 10x | $5.1M |
| VVV | 3x | $4.9M |
| TAO | 5x | $4.8M |
| KAITO | 5x | $4.7M |
| MON | 5x | $4.5M |
| AVAX | 10x | $4.1M |
| VIRTUAL | 5x | $4.1M |
| UNI | 10x | $4.0M |
| BCH | 10x | $4.0M |
| HEMI | 3x | $3.9M |
| XPL | 10x | $3.8M |
| XMR | 5x | $3.8M |
| LINK | 10x | $3.4M |
| PAXG | 10x | $3.0M |
| SPX | 5x | $2.9M |
| BNB | 10x | $2.7M |
| LTC | 10x | $2.6M |
| JTO | 5x | $2.5M |
| INJ | 5x | $2.5M |
| CRV | 10x | $2.5M |
| PENDLE | 5x | $2.4M |
| ZRO | 5x | $2.3M |
| TRUMP | 10x | $2.2M |
| ARB | 10x | $2.1M |
| GRAM | 5x | $2.0M |
| ETHFI | 5x | $1.8M |
| MET | 3x | $1.8M |
| LDO | 5x | $1.6M |
| APT | 10x | $1.6M |
| VINE | 3x | $1.5M |
| DOT | 10x | $1.5M |
| AERO | 3x | $1.3M |
| POL | 5x | $1.2M |
| PENGU | 5x | $1.1M |
| ASTER | 5x | $1.1M |
| ICP | 5x | $991K |
| JUP | 10x | $990K |
| ALGO | 5x | $958K |
| TRX | 10x | $937K |
| XLM | 5x | $933K |
| OP | 5x | $842K |
| EIGEN | 5x | $842K |
| FET | 5x | $840K |
| GRASS | 3x | $761K |
| RENDER | 5x | $754K |
| WLFI | 5x | $726K |
| YGG | 3x | $713K |
| MORPHO | 5x | $599K |
| CHIP | 3x | $589K |
| WIF | 5x | $563K |
| MEGA | 3x | $542K |
| SYRUP | 3x | $521K |
| SEI | 5x | $521K |
| ATOM | 5x | $510K |
| BERA | 5x | $491K |
| FIL | 5x | $464K |
| PYTH | 5x | $437K |
| kSHIB | 10x | $436K |
| SAGA | 3x | $431K |
| STRK | 5x | $422K |
| S | 5x | $419K |
| SNX | 3x | $414K |
| TIA | 5x | $413K |
| HBAR | 5x | $402K |
| 0G | 3x | $400K |
| BIGTIME | 3x | $399K |
| SUSHI | 3x | $391K |
| CC | 3x | $367K |
| POPCAT | 3x | $348K |
| DASH | 5x | $337K |
| LINEA | 3x | $323K |
| IO | 3x | $322K |
| ENS | 5x | $315K |
| ZK | 5x | $306K |
| INIT | 3x | $277K |
| ZORA | 3x | $275K |
| MNT | 5x | $272K |
| ETC | 5x | $269K |
| POLYX | 3x | $261K |
| AR | 5x | $256K |
| CAKE | 3x | $255K |
| MOODENG | 3x | $255K |
| DYDX | 5x | $252K |
| AVNT | 5x | $246K |
| BLUR | 3x | $245K |
| MINA | 3x | $244K |
| MELANIA | 3x | $243K |
| NIL | 3x | $242K |
| AZTEC | 3x | $230K |
| PNUT | 3x | $227K |
| APE | 5x | $220K |
| SKR | 3x | $220K |
| AIXBT | 3x | $211K |
| HMSTR | 3x | $210K |
| BSV | 3x | $202K |
| TRB | 3x | $201K |
| CELO | 3x | $200K |
| STX | 5x | $197K |
| SKY | 3x | $196K |
| STABLE | 3x | $190K |
| RUNE | 5x | $187K |
| ORDI | 3x | $183K |
| GMX | 3x | $181K |
| STBL | 3x | $181K |
| 2Z | 3x | $176K |
| IMX | 5x | $174K |
| GMT | 3x | $172K |
| RESOLV | 3x | $169K |
| REZ | 3x | $165K |
| ZEN | 5x | $161K |
| kNEIRO | 3x | $160K |
| MOVE | 3x | $159K |
| PROVE | 3x | $155K |
| CFX | 5x | $152K |
| ZETA | 3x | $149K |
| NEO | 5x | $149K |
| BIO | 3x | $149K |
| COMP | 5x | $148K |
| GALA | 3x | $144K |
| ME | 3x | $143K |
| BANANA | 3x | $142K |
| HYPER | 3x | $142K |
| USUAL | 3x | $141K |
| W | 5x | $140K |
| NXPC | 3x | $136K |
| BABY | 3x | $135K |
| WCT | 3x | $129K |
| APEX | 3x | $129K |
| AXS | 5x | $128K |
| DYM | 3x | $126K |
| ALT | 3x | $126K |
| GOAT | 3x | $125K |
| MERL | 3x | $123K |
| PEOPLE | 3x | $122K |
| PURR | 3x | $121K |
| SAND | 5x | $118K |
| SOPH | 3x | $117K |
| LAYER | 3x | $117K |
| kFLOKI | 5x | $116K |
| MANTA | 3x | $112K |
| KAS | 3x | $105K |
| FOGO | 3x | $104K |
| ANIME | 3x | $99K |
| GRIFFAIN | 3x | $98K |
| RSR | 3x | $98K |
| TURBO | 3x | $95K |
| GAS | 3x | $94K |
| XAI | 3x | $92K |
| SUPER | 3x | $91K |
| kLUNC | 3x | $90K |
| UMA | 3x | $87K |
| BRETT | 3x | $86K |
| IOTA | 3x | $78K |
| MEME | 3x | $71K |
| TNSR | 3x | $38K |
| NOT | 3x | $23K |
| BOME | 3x | $22K |
New to the mechanics? Start with perpetuals explained and the Hyperliquid review.