All covered perp markets
Every perpetual market on the 15 venues whose public market lists we track — Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive and Ondo Perps — deduplicated to 818 distinct assets, each with its own page. 511 trade on more than one venue and 5 trade on all 15.
The same asset often trades under a different ticker on each venue, and sometimes under a different contract size — each market page shows the venue's own ticker and flags where contract sizes differ. 181 of them are equity, commodity or ETF perps rather than crypto, and 491 carry a name published by one of the venues (shown below, attributed on each market page). Venue coverage is a dated snapshot (2026-10-07); Hyperliquid volume is a build-time figure (2026-10-09) and each market page loads live numbers in your browser. For live cross-market tables, use the tools instead. The non-crypto perps have their own indexes: stocks, ETFs and commodities, each listing which venue applied the classification.
24h volume by venue
Each venue's own public API, each venue's own definition of 24h notional volume. Not normalised — which is why the source sits on every bar rather than in a footnote. Read these as four measurements, not as a league table.
Loading venue volumes…
Volume figures come from four different APIs with four different definitions, and the market sets behind them differ, so the gaps between venues measure the measurement as much as the activity. They are not part of how we rate a platform — see our methodology.
| Market | Type | Listed on | HL 24h vol (2026-10-09) ⌄ |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $3.37B | |
| ETH Ethereum | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $1.89B | |
| HYPE Hyperliquid | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $568.0M | |
| SOL Solana | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $405.2M | |
| XRP Ripple | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $124.8M | |
| ZEC Zcash | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $491.0M | |
| PUMP Pump.fun | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $276.0M | |
| ENA Ethena | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $72.3M | |
| DOGE Dogecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $26.4M | |
| BNB | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $14.1M | |
| LINK Chainlink | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $13.7M | |
| XAG Silver | Commodity | dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NEAR NEAR Protocol | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $363.1M | |
| UNI Uniswap | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $58.2M | |
| LIT | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $45.0M | |
| SUI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $40.0M | |
| ONDO Ondo Finance | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $30.0M | |
| ADA Cardano | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Derive | $20.2M | |
| PEPE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $17.7M | |
| AAVE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $14.9M | |
| LTC Litecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $13.0M | |
| MON Monad | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $12.0M | |
| CRCL Circle | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| GOOGL Google | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| META Meta Platforms, Inc. | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MSTR Strategy | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MU Micron | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NVDA NVIDIA | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SNDK SanDisk | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| TSLA Tesla | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| WLD Worldcoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $35.6M | |
| TAO Bittensor | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $23.9M | |
| XMR Monero | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX, Nado | $19.4M | |
| AVAX Avalanche | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $16.3M | |
| ASTER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $5.5M | |
| BCH Bitcoin Cash | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $5.4M | |
| WLFI World Liberty Financial | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $1.1M | |
| DRAM Roundhill Memory ET | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| INTC Intel | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MRVL Marvell | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MSFT Microsoft | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SPCX SpaceX | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XPL Plasma | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $22.1M | |
| JUP Jupiter | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $13.5M | |
| ARB Arbitrum | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $12.5M | |
| PENGU Pudgy Penguins | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $7.1M | |
| TRUMP Official Trump | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX | $3.6M | |
| BONK 1000BONK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $1.6M | |
| AAPL Apple | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| AMZN Amazon | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| EWY iShares MSCI South Korea ETF | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| HOOD Robinhood | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| ORCL Oracle | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| PLTR Palantir | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XAU Gold | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| VVV Venice Token | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, Variational, Nado, Derive | $50.2M | |
| PONS | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $28.2M | |
| FARTCOIN | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $23.7M | |
| CRV Curve DAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $14.1M | |
| FIL Filecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $4.5M | |
| LDO Lido DAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $4.2M | |
| XLM Stellar | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $4.1M | |
| PAXG Gold | Commodity | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $3.6M |
| PENDLE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni | $3.5M | |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $3.5M | |
| TRX TRON | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $2.5M | |
| OP Optimism | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.5M | |
| WIF dogwifhat | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.3M | |
| KAITO | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $474K | |
| AVGO Broadcom | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CL Crude Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets | — |
| COIN Coinbase Global Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| LITE Lumentum | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NBIS Nebius | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| QQQ Nasdaq | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SKHY SK Hynix ADR | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| STRK Starknet | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational | $81.0M | |
| ZRO LayerZero | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $31.3M | |
| CASHCAT Cash Cat | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $7.6M | |
| USELESS Useless Coin | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $5.7M | |
| ICP Internet Computer | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational | $5.0M | |
| HBAR Hedera | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $3.0M | |
| EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $1.1M | |
| MEGA MegaETH | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $789K | |
| BZ Brent Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CBRS Cerebras | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NATGAS Natural Gas | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Ondo Perps | — |
| TSM TSMC | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| APT Aptos | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $7.2M | |
| DOT Polkadot | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | $5.7M | |
| MORPHO | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, GRVT, Variational, SoDEX | $3.5M | |
| CHIP USD.AI | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $3.0M | |
| CC Canton | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, GRVT, Variational, Derive | $2.7M | |
| SEI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $1.4M | |
| ZK ZKsync | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $1.0M | |
| SHIB | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, SoDEX | $968K | |
| POL POL (ex-MATIC) | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $850K | |
| BERA Berachain | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $711K | |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| BMNR Bitmine | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CRWV CoreWeave | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MRNA Moderna | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Ondo Perps | — |
| RKLB Rocket Lab | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets | — |
| SAMSUNG Samsung Electronics | Equity | Aster, edgeX, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Ondo Perps | — |
| XPT Platinum | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| PYTH Pyth Network | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $8.7M | |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, ApeX Omni | $8.2M | |
| TIA Celestia | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $7.7M | |
| SKY | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni, Nado | $3.2M | |
| ATOM Cosmos Hub | Hyperliquid, dYdX, Aster, edgeX, GRVT, Variational | $2.9M | |
| JTO Jito | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $1.8M | |
| ZEN Horizen | Hyperliquid, dYdX, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $792K | |
| AXS Axie Infinity | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, SoDEX | $162K | |
| LINEA | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $153K | |
| PROVE Succinct | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $96K | |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| BBX BlackBerry | Equity | Aster, GRVT, Variational, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| COPPER Copper | edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX, Ondo Perps | — | |
| CXMT ChangXin Technology | Equity | Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| DELL Dell Technologies Inc. | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Nado | — |
| MINIMAX MINIMAX-WP | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, SoDEX, Ondo Perps | — |
| SKHYNIX SK Hynix | Equity | Aster, edgeX, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX | — |
| UNITREE Unitree Robotics | Equity | Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| ZHIPU Zhipu AI | Equity | Aster, Lighter, edgeX, SoDEX, Nado, Ondo Perps | — |
| AERO Aerodrome Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $10.6M | |
| ETHFI Ether.fi | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $10.4M | |
| INJ Injective | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni | $5.6M | |
| SPX SPX6900 | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $2.8M | |
| RENDER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni | $2.6M | |
| DASH | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, SoDEX | $1.1M | |
| ETC Ethereum Classic | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, SoDEX | $1.1M | |
| S Sonic | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $1.0M | |
| AVNT Avantis | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational | $965K | |
| ZORA | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational | $228K | |
| MOODENG Moo Deng | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $218K | |
| POPCAT | Hyperliquid, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $195K | |
| STBL | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $181K | |
| AAOI Applied Optoelectronics | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| BE Bloom Energy | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| CHZ Chiliz | dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni, SoDEX | — | |
| EDGE edgeX | Aster, Lighter, edgeX, Variational, ApeX Omni | — | |
| IBM International Business Machines Corporation | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | ETF | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Ondo Perps | — |
| LLY Eli Lilly | Equity | Aster, GRVT, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| NFLX Netflix | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NOK Nokia | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| QCOM Qualcomm | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| QNT Quant | Aster, Lighter, edgeX, Variational, SoDEX | — | |
| URNM Sprott Uranium Miners ETF | ETF | Aster, Pacifica, GRVT, Variational, Ondo Perps | — |
| US500 S&P 500 E-mini Futures | Equity | Lighter, Paradex, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | Lighter, edgeX, Pacifica, Nado, Ondo Perps | — | |
| XAUT Tether Gold | GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Derive | — | |
| XPD Palladium | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| MET | Hyperliquid, Aster, Lighter, ApeX Omni | $24.0M | |
| GRASS | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $7.8M | |
| ALGO Algorand | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $4.6M | |
| SYRUP Maple Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $3.2M | |
| STX Stacks | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $2.2M | |
| AR Arweave | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $1.9M | |
| 0G | Hyperliquid, Aster, Lighter, ApeX Omni | $1.7M | |
| CAKE PancakeSwap | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $1.0M | |
| ENS Ethereum Name Service | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $972K | |
| 2Z | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica | $852K | |
| MNT Mantle | Hyperliquid, Lighter, Variational, ApeX Omni | $625K | |
| APE ApeCoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $612K | |
| IO io.net | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $506K | |
| DYDX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $503K | |
| ORDI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $492K | |
| AZTEC | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $492K | |
| CFX Conflux | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational | $420K | |
| FLOKI | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $403K | |
| BIO Bio Protocol | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $392K | |
| APEX | Hyperliquid, Lighter, Variational, ApeX Omni | $190K | |
| DYM Dymension | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $188K | |
| STABLE Stable | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $165K | |
| BLUR | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $164K | |
| NOT Notcoin | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $38K | |
| HMSTR Hamster Kombat | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $29K | |
| AMAT Applied Materials | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| ANTHROPIC | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| BRKB Berkshire Hathaway Inc Class B | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| CRDO Credo Tech | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| CRM Salesforce | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| EURUSD Euro / U.S. Dollar | Lighter, Pacifica, Nado, Vest Markets | — | |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF | ETF | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| GLW Corning | Equity | Aster, GRVT, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| GRVT GRVT Token | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — | |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Equity | Aster, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| IREN IREN Limited | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| JPM JPMorgan | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| NOW ServiceNow | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Vest Markets | — |
| ONDS Ondas | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| OPENAI | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| RIVER | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — | |
| SAHARA Sahara AI | Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | — | |
| STRC Strategy | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| US100 NASDAQ 100 E-mini Futures | Equity | Lighter, Paradex, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| USAR USA Rare Earth | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| WDC Western Digital | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT | — |
| WMT Walmart | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| WTI Oil | dYdX, Lighter, Nado, Ondo Perps | — | |
| XCU Copper | Commodity | Aster, Lighter, Paradex, Vest Markets | — |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| W Wormhole | Hyperliquid, GRVT, Variational | $6.8M | |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | Hyperliquid, Aster, Variational | $4.7M | |
| SAND The Sandbox | Hyperliquid, Aster, Variational | $4.2M | |
| NIL Nillion | Hyperliquid, Aster, Variational | $3.0M | |
| IMX Immutable | Hyperliquid, dYdX, Variational | $898K | |
| KAS Kaspa | Hyperliquid, Aster, Variational | $675K | |
| RUNE THORChain | Hyperliquid, dYdX, Variational | $561K | |
| SKR | Hyperliquid, Aster, Lighter | $559K | |
| REZ Renzo | Hyperliquid, Aster, Variational | $534K | |
| GALA | Hyperliquid, Aster, Variational | $499K | |
| SAGA | Hyperliquid, Aster, Variational | $446K | |
| BOME BOOK OF MEME | Hyperliquid, Aster, Variational | $432K | |
| MELANIA Melania Meme | Hyperliquid, Aster, Variational | $427K | |
| MERL Merlin Chain | Hyperliquid, Aster, Variational | $414K | |
| MANTA Manta Network | Hyperliquid, Aster, Variational | $387K | |
| HEMI | Hyperliquid, Aster, Variational | $374K | |
| SNX Synthetix | Hyperliquid, Aster, Variational | $365K | |
| TRB Tellor Tributes | Hyperliquid, Aster, Variational | $333K | |
| SUSHI | Hyperliquid, Aster, Variational | $327K | |
| ACE Fusionist | Hyperliquid, Aster, Variational | $294K | |
| INIT Initia | Hyperliquid, Aster, Variational | $294K | |
| COMP Compound | Hyperliquid, dYdX, Variational | $266K | |
| FOGO | Hyperliquid, Aster, Variational | $250K | |
| GMX | Hyperliquid, Lighter, Variational | $250K | |
| YGG Yield Guild Games | Hyperliquid, Aster, Variational | $223K | |
| UMA | Hyperliquid, Aster, Variational | $180K | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | Hyperliquid, Aster, Variational | $170K | |
| PNUT Peanut the Squirrel | Hyperliquid, Aster, Variational | $169K | |
| HYPER Hyperlane | Hyperliquid, Aster, Variational | $161K | |
| ME Magic Eden | Hyperliquid, Aster, Variational | $142K | |
