All covered perp markets
Every perpetual market on the 15 venues whose public market lists we track — Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive and Ondo Perps — deduplicated to 819 distinct assets, each with its own page. 524 trade on more than one venue and 5 trade on all 15.
The same asset often trades under a different ticker on each venue, and sometimes under a different contract size — each market page shows the venue's own ticker and flags where contract sizes differ. 185 of them are equity, commodity or ETF perps rather than crypto, and 509 carry a name published by one of the venues (shown below, attributed on each market page). Venue coverage is a dated snapshot (2026-11-13); Hyperliquid volume is a build-time figure (2026-11-16) and each market page loads live numbers in your browser. For live cross-market tables, use the tools instead. The non-crypto perps have their own indexes: stocks, ETFs and commodities, each listing which venue applied the classification.
24h volume by venue
Each venue's own public API, each venue's own definition of 24h notional volume. Not normalised — which is why the source sits on every bar rather than in a footnote. Read these as four measurements, not as a league table.
Loading venue volumes…
Volume figures come from four different APIs with four different definitions, and the market sets behind them differ, so the gaps between venues measure the measurement as much as the activity. They are not part of how we rate a platform — see our methodology.
| Market | Type | Listed on | HL 24h vol (2026-11-16) ⌄ |
|---|---|---|---|
| BTC Bitcoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $3.04B | |
| ETH Ethereum | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $804.2M | |
| HYPE Hyperliquid | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $497.1M | |
| SOL Solana | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $236.9M | |
| XRP Ripple | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | $58.9M | |
| ZEC Zcash | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $232.3M | |
| NEAR NEAR Protocol | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $29.0M | |
| PUMP Pump.fun | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $21.7M | |
| DOGE Dogecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $9.2M | |
| BNB | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $8.1M | |
| LINK Chainlink | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive | $4.6M | |
| NVDA NVIDIA | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Derive, Ondo Perps | — |
| LIT Lighter | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Derive, Ondo Perps | $14.9M | |
| ENA Ethena | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $12.9M | |
| PEPE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $12.7M | |
| UNI Uniswap | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $11.7M | |
| AVAX Avalanche | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $8.4M | |
| AAVE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $8.2M | |
| SUI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $5.9M | |
| ADA Cardano | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Derive | $3.9M | |
| MON Monad | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $2.6M | |
| LTC Litecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $2.0M | |
| CRCL Circle | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| GOOGL Google | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| META Meta Platforms, Inc. | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MSTR Strategy | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MU Micron | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SNDK SanDisk | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| TSLA Tesla | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XAG Silver | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| ASTER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $58.5M | |
| XMR Monero | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX, Nado | $33.6M | |
| WLD Worldcoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $7.9M | |
| TAO Bittensor | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $3.7M | |
| ONDO Ondo Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Ondo Perps | $3.7M | |
| BCH Bitcoin Cash | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $833K | |
| DRAM Roundhill Memory ET | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| INTC Intel | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MRVL Marvell | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MSFT Microsoft | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SPCX SpaceX | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XPL Plasma | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $8.4M | |
| JUP Jupiter | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $5.5M | |
| ARB Arbitrum | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $2.3M | |
| PENGU Pudgy Penguins | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $1.1M | |
| WLFI World Liberty Financial | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $773K | |
| BONK 1000BONK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $565K | |
| AAPL Apple | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| AMZN Amazon | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| EWY iShares MSCI South Korea ETF | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| HOOD Robinhood | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| ORCL Oracle | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| PLTR Palantir | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XAU Gold | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| VVV Venice Token | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, Variational, Nado, Derive | $10.9M | |
| FARTCOIN | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $4.2M | |
| TRUMP Official Trump | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX | $4.0M | |
| PAXG Gold | Commodity | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $2.6M |
| CRV Curve DAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $2.3M | |
| PONS | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $2.0M | |
| HBAR Hedera | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.8M | |
| TRX TRON | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.7M | |
| XLM Stellar | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $1.5M | |
| STRK Starknet | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational | $1.1M | |
| PENDLE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni | $639K | |
| FIL Filecoin | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $557K | |
| LDO Lido DAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $520K | |
| VIRTUAL Virtuals Protocol | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $403K | |
| KAITO | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $276K | |
| OP Optimism | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $234K | |
| AVGO Broadcom | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CL Crude Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets | — |
| COIN Coinbase Global Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| LITE Lumentum | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NBIS Nebius | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| QQQ Nasdaq | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SKHY SK Hynix ADR | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| ZRO LayerZero | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $8.3M | |
| CASHCAT Cash Cat | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Variational, ApeX Omni, SoDEX, Nado | $3.3M | |
| MEGA MegaETH | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $2.0M | |
| USELESS Useless Coin | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $1.8M | |
| ICP Internet Computer | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational | $1.0M | |
| EIGEN EigenCloud (prev. EigenLayer) | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, Nado | $514K | |
| WIF dogwifhat | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $357K | |
| BZ Brent Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CBRS Cerebras | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CRWV CoreWeave | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NATGAS Natural Gas | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni, Ondo Perps | — |
| TSM TSMC | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| CC Canton | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, GRVT, Variational, Derive | $1.6M | |
| DOT Polkadot | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | $1.6M | |
| CHIP USD.AI | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, Variational, ApeX Omni, Nado | $899K | |
| SHIB | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica, GRVT, SoDEX | $842K | |
| APT Aptos | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $729K | |
| BERA Berachain | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, SoDEX | $722K | |
| MORPHO | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, GRVT, Variational, SoDEX | $490K | |
| POL POL (ex-MATIC) | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $431K | |
| SEI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $275K | |
| ZK ZKsync | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica, GRVT, Variational, ApeX Omni | $145K | |
| ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| BMNR Bitmine | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| MRNA Moderna | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, SoDEX, Ondo Perps | — |
| RKLB Rocket Lab | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Vest Markets | — |
| SAMSUNG Samsung Electronics | Equity | Aster, edgeX, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| SKHYNIX SK Hynix | Equity | Aster, edgeX, Pacifica, GRVT, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, ApeX Omni, Ondo Perps | — |
| XPT Platinum | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| GRAM Gram (prev. Toncoin) | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, ApeX Omni | $2.7M | |
| ATOM Cosmos Hub | Hyperliquid, dYdX, Aster, edgeX, GRVT, Variational | $526K | |
| TIA Celestia | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $509K | |
| SKY | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni, Nado | $331K | |
| PYTH Pyth Network | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $187K | |
| JTO Jito | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $165K | |
| LINEA | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $81K | |
| AXS Axie Infinity | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational, SoDEX | $59K | |
| ANTHROPIC | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Nado | — |
| BABA Alibaba Group Holding Limited | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| BBX BlackBerry | Equity | Aster, GRVT, Variational, Nado, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| COPPER Copper | edgeX, Pacifica, GRVT, Variational, SoDEX, Ondo Perps | — | |
| CXMT ChangXin Technology | Equity | Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| DELL Dell Technologies Inc. | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational, Nado | — |
| IBM International Business Machines Corporation | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X | ETF | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, SoDEX, Ondo Perps | — |
| MINIMAX MINIMAX-WP | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, SoDEX, Ondo Perps | — |
| UNITREE Unitree Robotics | Equity | Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni, SoDEX, Ondo Perps | — |
| ZHIPU Zhipu AI | Equity | Aster, Lighter, edgeX, SoDEX, Nado, Ondo Perps | — |
| INJ Injective | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni | $3.6M | |
| ETHFI Ether.fi | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $1.4M | |
| AERO Aerodrome Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex, Variational | $1.2M | |
| XTEN | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $848K | |
| SPX SPX6900 | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $681K | |
| RENDER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, ApeX Omni | $516K | |
| MET | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, ApeX Omni | $512K | |
| S Sonic | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, ApeX Omni | $213K | |
| ETC Ethereum Classic | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational, SoDEX | $185K | |
| DASH | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational, SoDEX | $168K | |
| ZEN Horizen | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $165K | |
| POPCAT | Hyperliquid, Lighter, GRVT, Variational, ApeX Omni | $161K | |
| AVNT Avantis | Hyperliquid, Aster, Lighter, GRVT, Variational | $128K | |
| PROVE Succinct | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $69K | |
| MOODENG Moo Deng | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | $67K | |
| AAOI Applied Optoelectronics | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| ASML ASML Holding N.V. | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Ondo Perps | — |
| BE Bloom Energy | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| DRV Derive | Aster, Lighter, edgeX, Variational, Derive | — | |
| GLW Corning | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| IREN IREN Limited | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| IWM iShares Russell 2000 ETF | ETF | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| LLY Eli Lilly | Equity | Aster, GRVT, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| NFLX Netflix | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| NOW ServiceNow | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| OPENAI OpenAI Pre-IPO Perpetual | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational, Ondo Perps | — |
| QCOM Qualcomm | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| QNT Quant | Aster, Lighter, edgeX, Variational, SoDEX | — | |
| URNM Sprott Uranium Miners ETF | ETF | Aster, Pacifica, GRVT, Variational, Ondo Perps | — |
| US500 S&P 500 E-mini Futures | Equity | Lighter, Paradex, SoDEX, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| XAUT Tether Gold | GRVT, Variational, SoDEX, Nado, Derive | — | |
| XPD Palladium | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT, Variational | — |
| GRASS | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $924K | |
| MNT Mantle | Hyperliquid, Lighter, Variational, ApeX Omni | $630K | |
| 2Z | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica | $570K | |
| W Wormhole | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational | $522K | |
| CAKE PancakeSwap | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $455K | |
| SYRUP Maple Finance | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $334K | |
| 0G | Hyperliquid, Aster, Lighter, ApeX Omni | $315K | |
| BIO Bio Protocol | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $309K | |
| STX Stacks | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $307K | |
| ENS Ethereum Name Service | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $306K | |
| AR Arweave | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $243K | |
| ALGO Algorand | Hyperliquid, dYdX, Aster, Variational | $239K | |
| CFX Conflux | Hyperliquid, Aster, GRVT, Variational | $232K | |
| APEX | Hyperliquid, Lighter, Variational, ApeX Omni | $161K | |
| STABLE Stable | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $98K | |
| FLOKI | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $90K | |
| STBL | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $89K | |
| AZTEC | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $77K | |
| HMSTR Hamster Kombat | Hyperliquid, Aster, Variational, ApeX Omni | $73K | |
| ZORA | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $65K | |
| DYDX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $62K | |
| NOT Notcoin | Hyperliquid, Aster, Lighter, Variational | $10K | |
| AMAT Applied Materials | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| ASTS AST SpaceMobile | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| BRKB Berkshire Hathaway Inc Class B | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| CHZ Chiliz | Aster, Variational, ApeX Omni, SoDEX | — | |
| CRDO Credo Tech | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| CRM Salesforce | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| CRWD CrowdStrike | Equity | Aster, GRVT, Variational, SoDEX | — |
| EDGE edgeX | Aster, edgeX, Variational, ApeX Omni | — | |
| EURUSD Euro / U.S. Dollar | Lighter, Pacifica, Vest Markets, Ondo Perps | — | |
| EWJ iShares MSCI Japan ETF | ETF | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| GRVT GRVT Token | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — | |
| HIMS Hims & Hers Health, Inc. | Equity | Aster, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| JPM JPMorgan | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| NOK Nokia | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| ONDS Ondas | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| PENG Penguin Solutions, Inc. | Equity | edgeX, Variational, Nado, Vest Markets | — |
| RIVER | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — | |
| SAHARA Sahara AI | Aster, GRVT, Variational, ApeX Omni | — | |
| STRC Strategy | Equity | Aster, Lighter, GRVT, Variational | — |
| TENCENT 腾讯控股 | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Ondo Perps | — |
| US100 NASDAQ 100 E-mini Futures | Equity | Lighter, Paradex, Vest Markets, Ondo Perps | — |
| USAR USA Rare Earth | Equity | Aster, GRVT, Variational, Vest Markets | — |
| USDJPY US Dollar / Japanese Yen | Lighter, edgeX, Pacifica, Ondo Perps | — | |
| WDC Western Digital | Equity | Aster, Lighter, edgeX, GRVT | — |
| WMT Walmart | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| XCU Copper | Commodity | Aster, Lighter, Paradex, Vest Markets | — |
| XIAOMI 小米集团-W | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Ondo Perps | — |
| XLE State Street Energy Select Sector SPDR ETF | Equity | Aster, edgeX, GRVT, Variational | — |
| INIT Initia | Hyperliquid, Aster, Variational | $6.5M | |
| SKR | Hyperliquid, Aster, Lighter | $5.7M | |
| FET Artificial Superintelligence Alliance | Hyperliquid, Aster, Variational | $772K | |
| IMX Immutable | Hyperliquid, dYdX, Variational | $419K | |
| GALA | Hyperliquid, Aster, Variational | $393K | |
| ACE Fusionist | Hyperliquid, Aster, Variational | $333K | |
| BLUR | Hyperliquid, Aster, Variational | $314K | |
| KAS Kaspa | Hyperliquid, Aster, Variational | $305K | |
| DYM Dymension | Hyperliquid, Aster, Variational | $284K | |
| PNUT Peanut the Squirrel | Hyperliquid, Aster, Variational | $242K | |
| REZ Renzo | Hyperliquid, Aster, Variational | $227K | |
| RUNE THORChain | Hyperliquid, dYdX, Variational | $168K | |
| NIL Nillion | Hyperliquid, Aster, Variational | $151K | |
| MELANIA Melania Meme | Hyperliquid, Aster, Variational | $151K | |
| IO io.net | Hyperliquid, Aster, Variational | $145K | |
| APE ApeCoin | Hyperliquid, Aster, Variational | $131K | |
| GMX | Hyperliquid, Lighter, Variational | $122K | |
| ANIME Animecoin | Hyperliquid, Aster, Variational | $116K | |
| HEMI | Hyperliquid, Aster, Variational | $103K | |
| RSR Reserve Rights | Hyperliquid, Aster, Variational | $103K | |
| COMP Compound | Hyperliquid, dYdX, Variational | $102K | |
| MERL Merlin Chain | Hyperliquid, Aster, Variational | $96K | |
| PEOPLE ConstitutionDAO | Hyperliquid, Aster, Variational | $92K | |
| SAND The Sandbox | Hyperliquid, Aster, Variational | $86K | |
| NXPC Nexpace | Hyperliquid, Variational, ApeX Omni | $69K | |
| TRB Tellor Tributes | Hyperliquid, Aster, Variational | $69K | |
| HYPER Hyperlane | Hyperliquid, Aster, Variational | $68K | |
| GMT | Hyperliquid, Aster, Variational | $67K | |
| MANTA Manta Network | Hyperliquid, Aster, Variational | $62K | |
| SNX Synthetix | Hyperliquid, Aster, Variational | $60K | |
| FOGO | Hyperliquid, Aster, Variational | $57K | |
| SUSHI | Hyperliquid, Aster, Variational | $55K | |
| MOVE Movement | Hyperliquid, Aster, Variational | $51K | |
| ORDI | Hyperliquid, Aster, Variational | $50K | |
