All covered perp markets
Every perpetual market on the 7 venues whose public market lists we track — Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex and Pacifica — deduplicated to 649 distinct assets, each with its own page. 288 trade on more than one venue and 23 trade on all 7.
The same asset often trades under a different ticker on each venue, and sometimes under a different contract size — each market page shows the venue's own ticker and flags where contract sizes differ. 154 of them are equity, commodity or ETF perps rather than crypto, and 138 carry a name published by one of the venues (shown below, attributed on each market page). Venue coverage is a dated snapshot (2026-09-02); Hyperliquid volume is a build-time figure (2026-09-04) and each market page loads live numbers in your browser. For live cross-market tables, use the tools instead.
24h volume by venue
Each venue's own public API, each venue's own definition of 24h notional volume. Not normalised — which is why the source sits on every bar rather than in a footnote. Read these as four measurements, not as a league table.
Loading venue volumes…
Volume figures come from four different APIs with four different definitions, and the market sets behind them differ, so the gaps between venues measure the measurement as much as the activity. They are not part of how we rate a platform — see our methodology.
| Market | Type | Listed on | HL 24h vol (2026-09-04) ⌄ |
|---|---|---|---|
| BTC | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $4.26B | |
| ETH | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $1.28B | |
| HYPE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $731.3M | |
| ZEC | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $412.6M | |
| SOL | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $310.1M | |
| XRP | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $123.9M | |
| LIT | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $87.5M | |
| PUMP | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $81.8M | |
| UNI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $65.5M | |
| ENA | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $49.7M | |
| XMR | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $39.7M | |
| DOGE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $28.8M | |
| PEPE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $23.9M | |
| NEAR | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $23.2M | |
| LINK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $18.8M | |
| TRUMP | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $15.1M | |
| TAO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $14.7M | |
| SUI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $13.4M | |
| AAVE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $11.1M | |
| ADA | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $10.1M | |
| BNB | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $9.1M | |
| MON | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $8.0M | |
| LTC | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $2.2M | |
| ARB | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $37.6M | |
| XPL | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $30.2M | |
| CRV | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $10.7M | |
| ASTER | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $7.9M | |
| WLD | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $6.0M | |
| TRX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex | $5.2M | |
| ZRO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $5.1M | |
| ONDO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex | $4.7M | |
| JUP | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $3.9M | |
| VVV | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $3.9M | |
| LDO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $3.3M | |
| AVAX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $3.1M | |
| PAXG Gold | Commodity | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $3.0M |
| PENDLE | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex | $2.1M | |
| BCH | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $1.7M | |
| ICP | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $1.2M | |
| WLFI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $1.2M | |
| SHIB | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $744K | |
| STRK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex, Pacifica | $569K | |
| KAITO | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | $360K | |
| XAG Silver | Commodity | dYdX, Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| PENGU | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica | $6.8M | |
| ETHFI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex | $6.1M | |
| GRAM | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Paradex | $4.4M | |
| JTO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex | $4.4M | |
| PYTH | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex | $3.3M | |
| MORPHO | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Paradex | $2.9M | |
| VIRTUAL | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | $2.3M | |
| XLM | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX | $1.8M | |
| BONK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica | $1.6M | |
| FIL | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX | $1.3M | |
| OP | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX | $1.3M | |
| DOT | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, edgeX | $915K | |
| WIF | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica | $435K | |
| ZK | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica | $223K | |
| 2Z | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter, Pacifica | $117K | |
| CRCL | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| DRAM Roundhill Memory ET | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| GOOGL Google | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| MSTR Strategy | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| MU | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| SNDK | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| SPCX SpaceX | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| PONS | Hyperliquid, Aster, edgeX, Pacifica | $87.6M | |
| CASHCAT Cash Cat | Hyperliquid, Aster, Lighter, edgeX | $52.1M | |
| FARTCOIN | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica | $18.4M | |
| CHIP | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica | $11.0M | |
| SPX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $3.0M | |
| APT | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $2.3M | |
| ATOM | Hyperliquid, dYdX, Aster, edgeX | $1.2M | |
| POL | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $1.1M | |
| HBAR | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $914K | |
| CC | Hyperliquid, Aster, Lighter, Paradex | $714K | |
| ZORA | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $709K | |
| SEI | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $655K | |
| EIGEN | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $442K | |
| TIA | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $405K | |
| MEGA | Hyperliquid, Aster, Lighter, Pacifica | $331K | |
| DYDX | Hyperliquid, dYdX, Aster, Lighter | $139K | |
| CL Crude Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex, Pacifica | — |
| EWY korea | ETF | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | — |
| HOOD Robinhood | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | — |
| INTC Intel | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | — |
| META | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | — |
| MRVL Marvell Technology | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | — |
| MSFT Microsoft | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | — |
| NATGAS Natural Gas | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | — |
| NVDA | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | — |
| PLTR Palantir Technologies Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | — |
| TSLA Tesla | Equity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | — |
| XAU Gold | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Pacifica | — |
| XPT Platinum | Commodity | Aster, Lighter, edgeX, Paradex | — |
| AERO | Hyperliquid, Aster, Lighter | $4.2M | |
| DASH | Hyperliquid, Aster, Lighter | $2.7M | |
| INJ | Hyperliquid, dYdX, Aster | $2.6M | |
| SKR | Hyperliquid, Aster, Lighter | $2.1M | |
| BERA | Hyperliquid, Aster, Lighter | $1.7M | |
| AZTEC | Hyperliquid, Aster, Lighter | $1.2M | |
| ZEN | Hyperliquid, dYdX, Aster | $898K | |
| GRASS | Hyperliquid, Aster, Lighter | $848K | |
| STX | Hyperliquid, dYdX, Aster | $757K | |
| ALGO | Hyperliquid, dYdX, Aster | $671K | |
| SYRUP | Hyperliquid, Aster, Lighter | $620K | |
| 0G | Hyperliquid, Aster, Lighter | $614K | |
| BIO | Hyperliquid, Aster, Lighter | $521K | |
| SKY | Hyperliquid, Aster, Lighter | $504K | |
| MET | Hyperliquid, Aster, Lighter | $399K | |
| AVNT | Hyperliquid, Aster, Lighter | $354K | |
| MOVE | Hyperliquid, dYdX, Aster | $335K | |
| RENDER | Hyperliquid, dYdX, Aster | $317K | |
| ORDI | Hyperliquid, dYdX, Aster | $275K | |
| ETC | Hyperliquid, dYdX, Aster | $236K | |
| MNT | Hyperliquid, dYdX, Lighter | $231K | |
| LINEA | Hyperliquid, Aster, Lighter | $186K | |
| STBL | Hyperliquid, Aster, Lighter | $180K | |
| STABLE | Hyperliquid, Aster, Lighter | $171K | |
| FLOKI | Hyperliquid, Aster, Lighter | $158K | |
| APE | Hyperliquid, dYdX, Aster | $142K | |
| IO | Hyperliquid, dYdX, Aster | $142K | |
| RESOLV | Hyperliquid, Aster, Lighter | $132K | |
| S | Hyperliquid, Aster, Lighter | $126K | |
| BLUR | Hyperliquid, dYdX, Aster | $125K | |
| SNX | Hyperliquid, dYdX, Aster | $115K | |
| FOGO | Hyperliquid, Aster, Lighter | $103K | |
| AXS | Hyperliquid, Aster, Lighter | $84K | |
| DYM | Hyperliquid, dYdX, Aster | $71K | |
| PROVE | Hyperliquid, Aster, Lighter | $71K | |
| NOT | Hyperliquid, Aster, Lighter | $41K | |
| AAOI Applied Optoelectronics Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| AAPL Apple | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| AMD Advanced Micro Devices Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| AMZN Amazon | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| ARM Arm Holdings PLC - ADR | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| AVGO Broadcom Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| BZ Brent Oil | Commodity | Aster, edgeX, Paradex | — |
| CBRS | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| COIN Coinbase Global Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| CRWV CoreWeave | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| CXMT ChangXin Technology | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| DELL Dell Technologies Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| EDGE | Aster, Lighter, edgeX | — | |
| KORU South Korea Bull 3X | ETF | Aster, Lighter, edgeX | — |
| LITE Lumentum | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| MINIMAX MINIMAX-WP | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| MRNA Moderna Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| NBIS Nebius Group NV | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| ORCL Oracle | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| POPMART 泡泡玛特 | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| QCOM Qualcomm Inc | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| QQQ Nasdaq | ETF | Aster, Lighter, edgeX | — |
| RKLB Rocket Lab | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| SAMSUNG | Equity | Aster, edgeX, Pacifica | — |
| SKHY SKHynix ADR | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| SKHYNIX SK Hynix | Equity | Aster, edgeX, Pacifica | — |
| SOXL | ETF | Aster, Lighter, edgeX | — |
| SPY | ETF | Aster, Lighter, edgeX | — |
| TENCENT 腾讯控股 | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| TSM | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| UNITREE Unitree Robotics | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| WDC Western Digital | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| XCU Copper | Commodity | Aster, Lighter, Paradex | — |
| XIAOMI 小米集团-W | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| XPD Palladium | Commodity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| ZHIPU Knowledge Atlas Tech | Equity | Aster, Lighter, edgeX | — |
| HEMI | Hyperliquid, Aster | $3.0M | |
| CAKE | Hyperliquid, Aster | $2.1M | |
| ACE Fusionist | Hyperliquid, Aster | $891K | |
| FET | Hyperliquid, Aster | $788K | |
| UMA | Hyperliquid, Aster | $740K | |
| AR | Hyperliquid, Aster | $716K | |
| PEOPLE | Hyperliquid, Aster | $662K | |
| SUSHI | Hyperliquid, Aster | $547K | |
| KAS | Hyperliquid, Aster | $511K | |
| BOME | Hyperliquid, Aster | $417K | |
| HMSTR Hamster Kombat | Hyperliquid, Aster | $407K | |
| ENS | Hyperliquid, Aster | $382K | |
| MELANIA | Hyperliquid, Aster | $332K | |
| POPCAT | Hyperliquid, Lighter | $330K | |
| NIL Nillion | Hyperliquid, Aster | $319K | |
| W | Hyperliquid, dYdX | $256K | |
| MERL | Hyperliquid, Aster | $249K | |
| GRIFFAIN | Hyperliquid, Aster | $205K | |
| RUNE | Hyperliquid, dYdX | $202K | |
| SAND | Hyperliquid, Aster | $195K | |
| COMP | Hyperliquid, dYdX | $166K | |
| GMX | Hyperliquid, Lighter | $152K | |
| APEX | Hyperliquid, Lighter | $150K | |
| TRB | Hyperliquid, Aster | $149K | |
| NEIRO | Hyperliquid, Aster | $138K | |
| PNUT | Hyperliquid, Aster | $135K | |
| BABY | Hyperliquid, Aster | $129K | |
| USUAL | Hyperliquid, dYdX | $126K | |
| GALA | Hyperliquid, Aster | $125K | |
| INIT | Hyperliquid, Aster | $124K | |
| CFX | Hyperliquid, Aster | $117K | |
| MANTA | Hyperliquid, Aster | $117K | |
| IMX | Hyperliquid, dYdX | $110K | |
| TURBO | Hyperliquid, Aster | $105K | |
| MOODENG | Hyperliquid, Aster | $104K | |
| HYPER | Hyperliquid, Aster | $96K | |
| YGG | Hyperliquid, Aster | $94K | |
| POLYX | Hyperliquid, Aster | $89K | |
| ME | Hyperliquid, Aster | $80K | |
| ANIME | Hyperliquid, Aster | $77K | |
| REZ Renzo | Hyperliquid, Aster | $74K | |
| LAYER | Hyperliquid, Aster | $60K | |
| GMT | Hyperliquid, Aster | $58K | |
| XAI | Hyperliquid, Aster | $58K | |
| SAGA | Hyperliquid, Aster | $56K | |
| LUNC | Hyperliquid, Aster | $53K | |
| TNSR | Hyperliquid, Aster | $25K | |
| AKE | Aster, edgeX | — | |
| ALLO | Aster, edgeX | — | |
| ANSEM The Black Bull | Aster, Lighter | — | |
| ANTHROPIC | Equity | Aster, Lighter | — |
| ARC | Aster, Lighter | — | |
| ARKM | dYdX, Aster | — | |
| ASML ASML Holding | Equity | Aster, Lighter | — |
| ATH | dYdX, Aster | — | |
| AXL | dYdX, Aster | — | |
| AXTI AXT Inc | Equity | Aster, Lighter | — |
| B | Aster, edgeX | — | |
| BABA | Equity | Aster, Lighter | — |
| BANK | Aster, edgeX | — | |
| BB | Aster, Lighter | — | |
| BE Bloom Energy Corp | Equity | Aster, Lighter | — |
| BEAT | Aster, edgeX | — | |
| BMNR Bitmine Immersion | Equity | Aster, Lighter | — |
| BRKB Berkshire Hathaway Inc Class B | Equity | Aster, edgeX | — |
| BTW | Aster, edgeX | — | |
| CAP | Aster, Lighter | — | |
| CHZ | dYdX, Aster | — | |
| COPPER | edgeX, Pacifica | — | |
| CRM Salesforce | Equity | Aster, edgeX | — |
| CRO | dYdX, Lighter | — | |
| CTR Citrea | Aster, Lighter | — | |
| CYS | Aster, edgeX | — | |
| DOLO | Aster, Lighter | — | |
| EDEN | Aster, Lighter | — | |
| ESP | Aster, edgeX | — | |
| EUL | Aster, edgeX | — | |
| EUR | dYdX, edgeX | — | |
| EURUSD | Lighter, Pacifica | — | |
| EWJ MSCI Japan | ETF | Aster, edgeX | — |
| FF | Aster, Lighter | — | |
| FOLKS | Aster, Lighter | — | |
| GME GameStop Corp | Equity | Aster, Lighter | — |
| GRVT | Aster, edgeX | — | |
| HEI Heima | Aster, edgeX | — | |
| IBM IBM Common Stock | Equity | Aster, Lighter | — |
| IWM Russell 2000 | ETF | Aster, Lighter | — |
| JPM JPMorgan Chase & Co | Equity | Aster, edgeX | — |
| KUAISHOU | Equity | Aster, edgeX | — |
| LAB | Aster, edgeX | — | |
| LYTE Roundhill Photonics & Optics ETF | ETF | Aster, edgeX | — |
| MANA Decentraland | dYdX, Aster | — | |
| MEITUAN | Equity | Aster, edgeX | — |
| MYX | Aster, Lighter | — | |
| NOK Nokia Oyj | Equity | Aster, Lighter | — |
| NOW ServiceNow Inc | Equity | Aster, Lighter | — |
| ON | Aster, edgeX | — | |
| OPENAI | Equity | Aster, Lighter | — |
| PIEVERSE | Aster, edgeX | — | |
| PIPPIN | Aster, Pacifica | — | |
| RATS | Aster, edgeX | — | |
| RE | Aster, edgeX | — | |
| RIVER | Aster, Lighter | — | |
| ROBO | Aster, Lighter | — | |
| SNXX Tradr 2X Long SNDK ETF | Equity | Aster, edgeX | — |
| SOXS | Equity | Lighter, edgeX | — |
| STRC Strategy Prf Shs Series A | Equity | Aster, Lighter | — |
| TLM Alien Worlds | Aster, edgeX | — | |
| UAI | Aster, edgeX | — | |
| UB | Aster, edgeX | — | |
| URNM Sprott Uranium Miners | ETF | Aster, Pacifica | — |
| US100 | Lighter, Paradex | — | |
| US500 | Lighter, Paradex | — | |
| USDJPY | Lighter, Pacifica | — | |
| USELESS | Aster, Lighter | — | |
| V Visa Inc | Equity | Aster, edgeX | — |
| VELVET | Aster, edgeX | — | |
| WMT Walmart Inc | Equity | Aster, edgeX | — |
| WTI | dYdX, Lighter | — | |
| XLE Energy Select Sector | Equity | Aster, edgeX | — |
| ZAMA | Aster, edgeX | — | |
| PURR | Hyperliquid | $2.0M | |
| MINA | Hyperliquid | $467K | |
| BSV | Hyperliquid | $237K | |
| SOPH | Hyperliquid | $161K | |
| ZETA | Hyperliquid | $159K | |
| SUPER | Hyperliquid | $159K | |
| BRETT | Hyperliquid | $152K | |
| AIXBT | Hyperliquid | $131K | |
| BIGTIME | Hyperliquid | $113K | |
| NXPC | Hyperliquid | $111K | |
| IOTA | Hyperliquid | $111K | |
| ALT | Hyperliquid | $99K | |
| GOAT | Hyperliquid | $79K | |
| NEO | Hyperliquid | $66K | |
| CELO | Hyperliquid | $57K | |
| RSR | Hyperliquid | $55K | |
| WCT | Hyperliquid | $51K | |
| BANANA | Hyperliquid | $51K | |
| GAS | Hyperliquid | $42K | |
| MEME | Hyperliquid | $39K | |
| 1INCH | dYdX | — | |
| 4 | Aster | — | |
| ACU | Aster | — | |
| ADBE Adobe | Equity | Aster | — |
| ADI | Lighter | — | |
| AEON | Aster | — | |
| AEVO | Aster | — | |
| AGPU Axe Compute Inc | Equity | Aster | — |
| AGT | Aster | — | |
| AI | Aster | — | |
| AIA | Aster | — | |
| AIGENSYN | Aster | — | |
| AIN Infinity Ground | Aster | — | |
| AIO | Aster | — | |
| AIOT | Aster | — | |
| AIW3 AIW3.ai | Aster | — | |
| ALCH | Aster | — | |
| ALICE | Aster | — | |
| AMAT Applied Materials | Equity | Aster | — |
| API3 | Aster | — | |
| APLD | Equity | edgeX | — |
| APR | Aster | — | |
| ARIA | Aster | — | |
| ARPA | Aster | — | |
| ARX Arcium | Aster | — | |
| ASTEROID | Aster | — | |
| ASTS AST SpaceMobile Inc | Equity | Aster | — |
| AT | Aster | — | |
| AUCTION | Aster | — | |
| AUDUSD | Lighter | — | |
| AVAAI | Aster | — | |
| AVL | Aster | — | |
| AWE | Aster | — | |
| B2 | Aster | — | |
| B3 | Aster | — | |
| BAN | Aster | — | |
| BANANAS31 | Aster | — | |
| BARD | Aster | — | |
| BAS | Aster | — | |
| BASECAT | Aster | — | |
| BASED | Aster | — | |
| BAY | Aster | — | |
| BBX BlackBerry Ltd | Equity | Aster | — |
| BEL | Aster | — | |
| BICO Biconomy | Aster | — | |
| BILL | Aster | — | |
| BIRB | Aster | — | |
| BITO | Equity | edgeX | — |
| BLAST | dYdX | — | |
| BLEND | Aster | — | |
| BLESS | Aster | — | |
| BLUAI | Aster | — | |
| BMT | Aster | — | |
| BOT | Lighter | — | |
| BOTZ | Lighter | — | |
| BP | Pacifica | — | |
| BR | Aster | — | |
| BRENTOIL | Lighter | — | |
| BREV | Aster | — | |
| BROCCOLI714 | Aster | — | |
| BSB | Aster | — | |
| BTCDOM | Aster | — | |
| BTR | Aster | — | |
| BULLA | Aster | — | |
| BX Blackstone | Equity | Aster | — |
| BYD | Lighter | — | |
| C | Aster | — | |
| CARDS | Aster | — | |
| CAT | Aster | — | |
| CATE | Aster | — | |
| CFG | Aster | — | |
| CHEEMS | Aster | — | |
| CHILLGUY | Aster | — | |
| CLANKER | Aster | — | |
| CLO | Aster | — | |
| COAI | Aster | — | |
| COHR Coherent Corp | Equity | Aster | — |
| COLLECT | Aster | — | |
| COST Costco | Equity | Aster | — |
| COTI | Aster | — | |
| COW | Aster | — | |
| CRDO Credo Tech | Equity | Aster | — |
| CRWD CrowdStrike | Equity | Aster | — |
| CSCO Cisco | Equity | Aster | — |
| CYBER | Aster | — | |
| DATA | Lighter | — | |
| DELTA | Aster | — | |
| DEXE | Aster | — | |
| DIS Disney | Equity | Aster | — |
| DJT | Equity | edgeX | — |
| DKNG DraftKings | Equity | Aster | — |
| DOGS | Aster | — | |
| DOOD | Aster | — | |
| DOS Dappos | Aster | — | |
| DUSK | Aster | — | |
| EBAY | Equity | Aster | — |
| EDU | Aster | — | |
| ELSA | Aster | — | |
| ENJ | Aster | — | |
| ENSO | Aster | — | |
| ERA Caldera | Aster | — | |
| ESPORTS | Aster | — | |
| EVAA | Aster | — | |
| EWT Ishares Msci Taiwan ETF | ETF | Aster | — |
| EWZ iShares MSCI Brazil ETF | ETF | Aster | — |
| FHE | Aster | — | |
| FIDA | Aster | — | |
| FIGHT | Aster | — | |
| FLNC Fluence Energy Inc | Equity | Aster | — |
| FLOCK | Aster | — | |
| FLOW | Aster | — | |
| FLUX | Aster | — | |
| FONE apeonfone | Aster | — | |
| FORM | Aster | — | |
| FRAX | Aster | — | |
| FUN | Aster | — | |
| FUTU | Equity | Aster | — |
| G | Aster | — | |
| GBPUSD | Lighter | — | |
| GDX | Equity | edgeX | — |
| GENIUS | Aster | — | |
| GEV | Lighter | — | |
| GIGADEV | Equity | edgeX | — |
| GIGGLE | Aster | — | |
| GLW Corning Inc | Equity | Aster | — |
| GPS | Aster | — | |
| GRT | dYdX | — | |
| GS | Equity | edgeX | — |
| GTC | Aster | — | |
| GUA | Aster | — | |
| GUN | Aster | — | |
| GWEI | Aster | — | |
| H | Aster | — | |
| H100 | Lighter | — | |
| HANA | Aster | — | |
| HANMI | Equity | edgeX | — |
| HD Home Depot Inc | Equity | Aster | — |
| HIMS Hims & Hers Health Inc | Equity | Aster | — |
| HOLO | Aster | — | |
| HOME | Aster | — | |
| HPE Hewlett Packard Enterprise | Equity | Aster | — |
| HUMA | Aster | — | |
| HYUNDAI | Equity | Aster | — |
| HYUNDAIUSD | Lighter | — | |
| ID Space ID | Aster | — | |
| IDOL MEET48 | Aster | — | |
| IN | Aster | — | |
| INX | Aster | — | |
| IONQ | Equity | edgeX | — |
| IOTX IoTeX | Aster | — | |
| IREN IREN Limited | Equity | Aster | — |
| IRYS | Aster | — | |
| JASMY | Aster | — | |
| JCT | Aster | — | |
| JELLYJELLY | Aster | — | |
| JPY | edgeX | — | |
| KAT | Aster | — | |
| KGEN | Aster | — | |
| KIOXIA | Lighter | — | |
| KITE | Aster | — | |
| KNC | Aster | — | |
| KO | Equity | edgeX | — |
| KODEX200 | Equity | edgeX | — |
| KOMA | Aster | — | |
| KSTR KraneShares STAR | ETF | Aster | — |
| LA | Aster | — | |
| LGEL | Equity | edgeX | — |
| LIGHT | Aster | — | |
| LISTA | Aster | — | |
| LLY Eli Lilly | Equity | Aster | — |
| LPT Livepeer | Aster | — | |
| LUMIA | Aster | — | |
| LUNA2 | Aster | — | |
| LYN | Aster | — | |
| M | Aster | — | |
| MAGMA | Aster | — | |
| MANTRA | Aster | — | |
| MARA | Equity | edgeX | — |
| MARSCOIN | Aster | — | |
| METIS | Aster | — | |
| MITO | Aster | — | |
| MMT | Aster | — | |
| MOVR | Aster | — | |
| MRK | Equity | edgeX | — |
| MUBARAK | Aster | — | |
| MUU Direxion MU Bull 2X | Equity | Aster | — |
| NAORIS | Aster | — | |
| NAVER | Equity | edgeX | — |
| NES Nesa | Aster | — | |
| NET | Equity | edgeX | — |
| NEX | Aster | — | |
| NFLX Netflix | Equity | Aster | — |
| NG | Paradex | — | |
| NIGHT | Aster | — | |
| NMR | Lighter | — | |
| NOM | Aster | — | |
| NVO Novo Nordisk | Equity | Aster | — |
| NZDUSD | Lighter | — | |
| O o1 exchange | Aster | — | |
| OGN | Aster | — | |
| OKB | Aster | — | |
| ONDS Ondas | Equity | Aster | — |
| ONG | Aster | — | |
| ONT | Aster | — | |
| OPEN | Aster | — | |
| OPG | Aster | — | |
| OPN | Aster | — | |
| ORCA | Aster | — | |
| OUST | Equity | edgeX | — |
| PARTI | Aster | — | |
| PAYP PayPay | Equity | Aster | — |
| PDD | Equity | edgeX | — |
| PENG | Equity | edgeX | — |
| PENGUIN | Aster | — | |
| PHA | Aster | — | |
| PI | dYdX | — | |
| PIXEL | Aster | — | |
| PLATINUM | Pacifica | — | |
| PLAY | Aster | — | |
| PLUME | Aster | — | |
| PORTAL | Aster | — | |
| POWER | Aster | — | |
| PRL | Aster | — | |
| PROM | Aster | — | |
| PROMPT | Aster | — | |
| PROS | Aster | — | |
| PTB | Aster | — | |
| PUMPBTC | Aster | — | |
| PUNDIAI | Aster | — | |
| PYPL | Equity | edgeX | — |
| Q | Aster | — | |
| QNT | Lighter | — | |
| QNTX Quantinuum Inc. | Equity | Aster | — |
