| Venue | Fee model | Maker (base) | Taker (base) | |
|---|---|---|---|---|
| Hyperliquid verified 2026-07-16 | Order-book maker/taker; volume tiers; no gas per trade. | 0.015% | 0.045% | Open account at Hyperliquid (opens in a new tab) |
| Aster verified 2026-07-31 | Order-book maker/taker; two perp contract families with different taker rates. | 0% | 0.04% (USDT-margined) / 0.005% (USD1-margined) | Open account at Aster (opens in a new tab) |
| dYdX verified 2026-07-30 | Order-book maker/taker; 30-day-volume tiers set by governance. | 0.01% | 0.05% | Open account at dYdX (opens in a new tab) |
| GMX verified 2026-07-16 | Pool-based: position fee on open/close (imbalance-dependent) + borrowing fee while open + capped price impact. | n/a (no maker/taker split) | 0.04%–0.06% position fee, by pool imbalance | Open account at GMX (opens in a new tab) |
| Lighter verified 2026-07-31 | Order-book; zero-fee Standard accounts, paid Premium tier for higher limits. | 0% (Standard) / 0.0040% (Premium) | 0% (Standard) / 0.0280% (Premium) | Open account at Lighter (opens in a new tab) |
| ApeX Omni verified 2026-07-22 | Order-book maker/taker; 30-day volume tiers. | 0.020% → 0% (by tier) | 0.050% → 0.025% (by tier) | Open account at ApeX Omni (opens in a new tab) |
| edgeX verified 2026-07-17 | Order-book with daily 30-day volume tiers. | Not published | Not published | Open account at edgeX (opens in a new tab) |
| Extended verified 2026-07-22 | Order-book maker/taker with documented maker rebates. | 0% | 0.025% | Open account at Extended (opens in a new tab) |
| Jupiter Perps verified 2026-07-22 | Pool-based: flat open and close fees plus a borrow fee while the position is open. | n/a (no maker/taker split) | 0.06% open + 0.06% close, plus borrow | Open account at Jupiter Perps (opens in a new tab) |
| Ostium verified 2026-07-17 | Per-event: open fee, oracle fee, rollover while open, close fee. | n/a (no maker/taker split) | Open + oracle + rollover + close | Open account at Ostium (opens in a new tab) |
| Pacifica verified 2026-07-21 | Order-book maker/taker; volume tiers. | 0.015% → 0% (by tier) | 0.040% → 0.028% (by tier) | Open account at Pacifica (opens in a new tab) |
| Paradex verified 2026-07-17 | Zero-fee for retail accounts; a separate Pro tier whose rates are not published. | 0% (retail) | 0% (retail); Pro tier not published | Open account at Paradex (opens in a new tab) |
Order-book maker/taker; volume tiers; no gas per trade.
verified 2026-07-16
Open account at Hyperliquid (opens in a new tab)Order-book maker/taker; two perp contract families with different taker rates.
verified 2026-07-31
Open account at Aster (opens in a new tab)Order-book maker/taker; 30-day-volume tiers set by governance.
verified 2026-07-30
Open account at dYdX (opens in a new tab)Pool-based: position fee on open/close (imbalance-dependent) + borrowing fee while open + capped price impact.
verified 2026-07-16
Open account at GMX (opens in a new tab)Order-book; zero-fee Standard accounts, paid Premium tier for higher limits.
verified 2026-07-31
Open account at Lighter (opens in a new tab)Order-book maker/taker; 30-day volume tiers.
verified 2026-07-22
Open account at ApeX Omni (opens in a new tab)Order-book with daily 30-day volume tiers.
verified 2026-07-17
Open account at edgeX (opens in a new tab)Order-book maker/taker with documented maker rebates.
verified 2026-07-22
Open account at Extended (opens in a new tab)Pool-based: flat open and close fees plus a borrow fee while the position is open.
verified 2026-07-22
Open account at Jupiter Perps (opens in a new tab)Per-event: open fee, oracle fee, rollover while open, close fee.
verified 2026-07-17
Open account at Ostium (opens in a new tab)Order-book maker/taker; volume tiers.
verified 2026-07-21
Open account at Pacifica (opens in a new tab)Zero-fee for retail accounts; a separate Pro tier whose rates are not published.
verified 2026-07-17
Open account at Paradex (opens in a new tab)Referral links: Hyperliquid, Aster, dYdX, GMX, Lighter. Following one may earn us a commission at no extra cost to you. The other 7 venues are plain links we earn nothing from — they are listed on the same terms as the rest. Neither affects the figures above or the order of this table. How we work.